首 页 乌兰察布广电信息 乌兰察布电视台热点 晚会 环保时空 乌兰察布艺苑 聚焦 百姓关注 公众视窗 身边 乌兰察布网络电视台
当前位置:  首页 » 乌兰察布广电信息 » 市广电 » 正文
“十一五”期间乌兰察布市20户以上自然村村村通工程任务实际完成情况统计表
日期: 2011-12-16 15:20:14.0 作者: 乌兰察布电视
  
“十一五”期间乌兰察布市20户以上自然村村村通工程任务实际完成情况统计表
 
旗县区、乡镇名 是否为国贫县 行政村名 已通电20户以上自然村盲村 户数 技术方案 节目套数 入户率(%)
直播卫星接收方式 有线联网方式 MMDS方式 其他方式
 八、乌兰察布市     1503 44573           96%
(一)、 丰镇市     25 105 3328            
1、黑土台镇       6 21 714            
    1、典青庙行政村  典青庙村 41       46+9 100%
      寿阳营村 42       46+9 100%
    2、粒峨村行政村 粒峨村东队 45       46+9 100%
      段家营 40       46+9 100%
      大路村 21       46+9 100%
      胶泥村 24       46+9 100%
      白庙村 30       46+9 100%
      五十八号村 22       46+9 100%
    3、西地行政村 西地村 30       46+9 100%
      苏相村 22       46+9 100%
    4、二十八号行政村 二十号 32       46+9 100%
      砖落沟 20       46+9 100%
      胡家营 49       46+9 100%
      康家沟 20       46+9 100%
      上营村 22       46+9 100%
      西羊库联 28       46+9 100%
    5、羊富沟行政村 羊富沟 39       46+9 100%
      太平庄 46       46+9 100%
    6、万金胜行政村 万金胜 65       46+9 100%
      胡家营 41       46+9 100%
      二十六号 35       46+9 100%
2、巨宝庄镇   4 10 303            
    1、巨宝庄行政村 巨宝庄村 49       46+9 100%
      康家湾 45       46+9 100%
    2、小南梁行政村 小南梁村 48       46+9 100%
    3、二泉行政村 二泉夭村 20       46+9 100%
      九泉 22       46+9 100%
      三泉村 21       46+9 100%
      七泉 23       46+9 100%
      沟口 20       46+9 100%
    4、润字行政村 润字村 24       46+9 100%
      宇字村 31       46+9 100%
3、浑源窑乡   6 18 596            
    1、西施沟行政村 西施沟村 35       46+9 100%
      土堡村 23       46+9 100%
      小南沟 25       46+9 100%
      上夭 20       46+9 100%
    2、大庄科行政村 大庄科 36       46+9 100%
    3、巴音图行政村 巴音图存 24       46+9 100%
      元山村 35       46+9 100%
      饮马沟 35       46+9 100%
      沙沟沿村 27       46+9 100%
      南沟 30       46+9 100%
    4、扑池行政村 扑池村 23       46+9 100%
      老松夭村 37       46+9 100%
    5、浑源夭行政村 浑源夭村 30       46+9 100%
      老官村 37       46+9 100%
      天花板 29       46+9 100%
    6、沙沟沿行政村 沙沟沿村 63       46+9 100%
      旗杆梁 46       46+9 100%
      小南沟 41       46+9 100%
4、三义泉镇   2 7 235            
    1、麻迷图行政村 麻迷图 39       46+9 100%
      牛槽洼 27       46+9 100%
      山岔沟 20       46+9 100%
      二股泉 27       46+9 100%
      胡神庙 33       46+9 100%
    2、五间夭行政村 五间夭村 42       46+9 100%
      大泉 47       46+9 100%
5、官屯堡乡   5 22 958            
    1.口子行政村 口子村 36       46+9 100%
      新安营 34       46+9 100%
      头东沟 44       46+9 100%
    2、官村行政村 官四村 45       46+9 100%
      官一村 64       46+9 100%
      官三村 25       46+9 100%
      南沟村 38       46+9 100%
      邓家营 28       46+9 100%
      榆柏沟 45       46+9 100%
    3、官屯堡行政村 官屯堡村 43       46+9 100%
      妥营村 34       46+9 100%
      东黄夭 31       46+9 100%
    4、孟家营行政村 孟家营 120       46+9 100%
      井洼 33       46+9 100%
      小庄旺 77       46+9 100%
      金六营 34       46+9 100%
      元山一队 58       46+9 100%
    5、元山行政村 元山二队 27       46+9 100%
      头东沟 40       46+9 100%
      王家营 37       46+9 100%
      邓家营 41       46+9 100%
      元山字 24       46+9 100%
6、红砂坝镇   2 19 522            
    1、土城行政村 北城村 21       46+9 100%
      南土城村 25       46+9 100%
      柴义沟 25       46+9 100%
      车站村 38       46+9 100%
      柳村沟 34       46+9 100%
      大碌轴村 39       46+9 100%
      小碌轴村 28       46+9 100%
      大东沟 25       46+9 100%
      桃坡 27       46+9 100%
      大营 25       46+9 100%
      中号 22       46+9 100%
      石洼村 21       46+9 100%
      十八号村 30       46+9 100%
    2、泉脑行政村 泉脑村 24       46+9 100%
      开梁 31       46+9 100%
      羊沟 26       46+9 100%
      王家卜 20       46+9 100%
      东营村 41       46+9 100%
      沙卜 20       46+9 100%
(二)、凉城县     122 3295            
1、岱海镇       314            
    弓沟沿行政村   136            
      弓沟沿自然村 29       46+9 100%
      后补地北村 30       46+9 100%
      后补地南村 32       46+9 100%
      大圪都 9       46+9 100%
      五间房 3       46+9 100%
      西营 1       46+9 100%
      新营村 32       46+9 100%
    马坊滩行政村   177            
      东牛路村 46       46+9 100%
      马坊滩东一队 45       46+9 100%
      马坊滩东二队 29       46+9 100%
      王家卜 29       46+9 100%
      朱家沟 28       46+9 100%
    井沟行政村   1            
      井沟 1       46+9 100%
2、麦胡图镇       642            
    陈胜   59         46+9 100%
      边墙 19       46+9 100%
      龙王庙卜子 40       46+9 100%
    陈永   116            
      集先村 31       46+9 100%
      陈兴堂 18       46+9 100%
      大后洼 29       46+9 100%
      福胜庄 38       46+9 100%
    陈合   100            
      陈合山村 15       46+9 100%
      陈合村 45       46+9 100%
      干沟房 22       46+9 100%
      双山村 18       46+9 100%
    三合   176            
      上十四泉 44       46+9 100%
      下十四泉 30       46+9 100%
      小保保岱沟五队 14       46+9 100%
      小保保岱沟六队 31       46+9 100%
      小保岱沟东村 7       46+9 100%
      上三道巷子 25       46+9 100%
      下三道巷子 25       46+9 100%
    胜利   1            
      下城路村 1       46+9 100%
    金星   188            
      小围村 59       46+9 100%
      金星一队 30       46+9 100%
      金星二队 32       46+9 100%
      金星八队 13       46+9 100%
      金星九队 25       46+9 100%
      西三甲庙 29       46+9 100%
    麦胜   1            
      麦胜村 1       46+9 100%
    前益                
      前益村 1       46+9 100%
3、蛮汉镇       518            
    豆腐房   88            
      豆腐房村 64       46+9 100%
      庙沟村 20       46+9 100%
      挠上村 2       46+9 100%
      康乎夭村 2       46+9 100%
    中沟   133            
      朱家滩村 41       46+9 100%
      碾房夭村 28       46+9 100%
      乔郭夭村 20       46+9 100%
      三犋夭村 31       46+9 100%
      中沟村 13       46+9 100%
    东十号   80            
      东十号村 16       46+9 100%
      旭泥坝村 9       46+9 100%
      对九湾村 16       46+9 100%
      务柳洼村 14       46+9 100%
      牛厂小村 11       46+9 100%
      元山村 1       46+9 100%
      院上村 13       46+9 100%
    岱州夭   65            
      大南洼村 16       46+9 100%
      当中夭村 1       46+9 100%
      兰家夭村 1       46+9 100%
      岱洲夭村 8       46+9 100%
      哈朗村 20       46+9 100%
      水磨村 19       46+9 100%
    前德胜   36            
      前德胜村 36       46+9 100%
    太平寨   76            
      太平寨夭子村 52       46+9 100%
      蛮汉山林场 24       46+9 100%
    沙乎   40            
      沙乎元宝店村 40       46+9 100%
4、曹碾满族乡       432            
    中水泉   31            
      九号村 20       46+9 100%
      南水泉村 1       46+9 100%
      柳卜湾村 9       46+9 100%
      北水泉村 1       46+9 100%
    头号   90            
      头号村 40       46+9 100%
      西二村 28       46+9 100%
      东二号 22       46+9 100%
    曹碾   128            
      六台洼 28       46+9 100%
      元方村 21       46+9 100%
      十二滩村 33       46+9 100%
      曹碾村 46       46+9 100%
    大泉   83            
      大泉村 26       46+9 100%
      水口村 29       46+9 100%
      后夭村 28       46+9 100%
    周泉   100            
      石太平 23       46+9 100%
      口子村 19       46+9 100%
      宽沟村 22       46+9 100%
      圐圙村 36       46+9 100%
5、天成乡       477            
    七号   81            
      四十七号村 26       46+9 100%
      十三号村 55       46+9 100%
    永兴梁   79            
      永兴梁南村 20       46+9 100%
      永兴梁北村 32       46+9 100%
      永兴梁东村 27       46+9 100%
    樊家圐圙   39            
      二十八号村 39       46+9 100%
    马王庙   50            
      十八村 30       46+9 100%
      夭子村 20       46+9 100%
    冀家圐圙   1            
      冀家圐圙村 1       46+9 100%
    帽山   97            
      后滩村 34       46+9 100%
      冒山村 46       46+9 100%
      小韭菜沟 17       46+9 100%
    双山   56            
      双山村 30       46+9 100%
      丰盛沟村 26       46+9 100%
    井尔村   34            
      井尔村 34       46+9 100%
    庄头夭村   40            
      庄头夭村 40       46+9 100%
6、六苏木镇       427            
    八苏木   183            
      二甲地村 33       46+9 100%
      白庙子村 48       46+9 100%
      北九苏木村 79       46+9 100%
      北营村 22       46+9 100%
      泉卜子村 1       46+9 100%
    马莲滩   87            
      三道沟村 28       46+9 100%
      南大路村 31       46+9 100%
      南大路西村 28       46+9 100%
    毫欠   115            
      八号村 49       46+9 100%
      前营村 38       46+9 100%
      西滩村 18       46+9 100%
      柳树沟村 10       46+9 100%
    九惧牛沟   11            
      兰七夭村 10       46+9 100%
      红旗营村 1       46+9 100%
    四道咀   31            
      四道咀村 31       46+9 100%
7、永兴镇       211            
    兰麻夭   175            
      赵家夭村 52       46+9 100%
      东圐圙村 20       46+9 100%
      刘胡夭村 46       46+9 100%
      小忻夭村 24       46+9 100%
      张四夭村 33       46+9 100%
    多纳苏   35            
      多纳苏 21       46+9 100%
      阳坡夭村 2       46+9 100%
      炉子店村 12       46+9 100%
    石咀子   1            
      石咀子 1       46+9 100%
8、岱海办事处       274            
    元山行政村   180            
      杜家村 46       46+9 100%
      康家村 36       46+9 100%
      前街村 41       46+9 100%
      后街村 22       46+9 100%
      四号村 27       46+9 100%
      五号村 6       46+9 100%
      水塘村 2       46+9 100%
    三苏木行政村   94            
      移民村 15       46+9 100%
      西义和村 43       46+9 100%
      东义和村 35       46+9 100%
      榆树坡村 1       46+9 100%
(三)、卓资县   60 147 4162            
    五星 5              
      五星 29       46+9 100%
      郭家卜子 49       46+9 100%
      小东滩 28       46+9 100%
      西湾子 29       46+9 100%
      东坡 35       46+9 100%
    山顶 2              
      炭窑沟 43       46+9 100%
      东房 26       46+9 100%
    坝底 3              
      坝梁 31       46+9 100%
      大西沟 27       46+9 100%
      小西沟(义丰) 28       46+9 100%
    马盖图 4              
      马盖图 32       46+9 100%
      大北沟 22       46+9 100%
      小南沟 20       46+9 100%
      大枣图 23       46+9 100%
    温都花 2              
      曹家梁东坡 31       46+9 100%
      曹家梁西坡 29       46+9 100%
    岱青 2              
      四苏木 21       46+9 100%
      六股底 35       46+9 100%
    奎元 3              
      奎元 26       46+9 100%
      朝庆沟 27       46+9 100%
      东坡 24       46+9 100%
    蓝旗 1              
      蓝旗 39       46+9 100%
    苏计 2              
      姚家卜子 20       46+9 100%
      东南西沟 30       46+9 100%
    印堂子 2              
      1队 40       46+9 100%
      8队 37       46+9 100%
    广新城 1              
      广新城 49       46+9 100%
    六苏木 2              
      7队 38       46+9 100%
      8队 42       46+9 100%
1、大榆树   10 25              
    河子 4              
      河子 32       46+9 100%
      黄河坝 36       46+9 100%
      牛场湾 18       46+9 100%
      贾家卜子 24       46+9 100%
    马莲坝 2              
      薛家坡 34       46+9 100%
      堂子 15       46+9 100%
    艾壕洼 3              
      艾壕洼 51       46+9 100%
      小碾沟 48       46+9 100%
      狮子沟 46       46+9 100%
    老羊圈 3              
      阳坡 27       46+9 100%
      羊圈湾 34       46+9 100%
      店湾子 24       46+9 100%
    小南沟 1              
      小南沟 32       46+9 100%
    西壕堑 1              
      公忽洞 39       46+9 100%
    阳坡 3              
      阳坡 27       46+9 100%
      前湾 23       46+9 100%
      中羊圈湾 25       46+9 100%
    凤凰台 3              
      东沟 28       46+9 100%
      脑包洼前 16       46+9 100%
      北阳坡 27       46+9 100%
    大南沟 1              
      万兴泉 31       46+9 100%
    后房子 4           46+9 100%
      1队 37       46+9 100%
      2队 49       46+9 100%
      3队 48       46+9 100%
      5队 47       46+9 100%
2、旗下营镇   7 19              
    旧德义 5              
      旧德义 40       46+9 100%
      安庆沟 39       46+9 100%
      南沟 14       46+9 100%
      头道沟 26       46+9 100%
      八岔沟 19       46+9 100%
    上高台 2              
      水泉 24       46+9 100%
      聚安庄 35       46+9 100%
    伏虎 4              
      东滩 19       46+9 100%
      王福堂 15       46+9 100%
      偏关卜子 43       46+9 100%
      头道营 49       46+9 100%
    一间房 3              
      松树洞 16       46+9 100%
      城池天子 23       46+9 100%
      脑包沟 28       46+9 100%
    拐角铺 1              
      上官道 50       46+9 100%
    油房营 1              
      油房营 43       46+9 100%
    围子 1              
      朱家梁 15       46+9 100%
    口子 2              
      口子村 49       46+9 100%
      永新窑子 30       46+9 100%
3、巴镇   5 7              
    共和  2              
      东泉子 23       46+9 100%
      后卜子 19       46+9 100%
    东房 1              
      正边墙 34       46+9 100%
    什字 1              
      什字 32       46+9 100%
    召庙 2              
      宿麻壕 37       46+9 100%
      西坡 31       46+9 100%
    西房子 1              
      西方子分队 48       46+9 100%
4、红召   5 8              
    红召 2              
      西湾子 42       46+9 100%
      口子 27       46+9 100%
    东风 1              
      东河子 45       46+9 100%
    寿阳营子 1              
      寿阳营子 32       46+9 100%
    六号 2              
      秃六号 30       46+9 100%
      前六号 21       46+9 100%
    厂汉脑包 2              
      厂汉脑包 42       46+9 100%
      新地 25       46+9 100%
5、梨花镇   7 14              
    土城子 4              
      城外村 36       46+9 100%
      北营子 35       46+9 100%
      后营子 35       46+9 100%
      阳坡子 34       46+9 100%
    三道营 3              
      南湾子 32       46+9 100%
      什字1队 43       46+9 100%
      什字2队 40       46+9 100%
    大包沟 2              
      三眼井 35       46+9 100%
      水沟 42       46+9 100%
    中壕赖 2              
      小东沟 26       46+9 100%
      徐家村 29       46+9 100%
    东壕赖 1              
      大西沟 27       46+9 100%
    褔胜 1              
      褔胜北队 49       46+9 100%
    韭菜沟 1              
      碾子沟 35       46+9 100%
6、十八台   14 27              
    朝鲁 2              
      土卜子东 31       46+9 100%
      土卜子西 25       46+9 100%
    哈力盖图 1              
      圪塔8队 25       46+9 100%
    财神梁 2              
      上营子 32       46+9 100%
      井弯子 22       46+9 100%
    泉脑子 1              
      白草卜子 24       46+9 100%
    印山湾子 4              
      西湾子 46       46+9 100%
      和平 21       46+9 100%
      西柜 29       46+9 100%
      印南 39       46+9 100%
    白脑包 3              
      贾福寺 27       46+9 100%
      老羊圈 26       46+9 100%
      火烧欠 24       46+9 100%
    下营子 3              
      黑石头湾 43       46+9 100%
      南营子 45       46+9 100%
      东坡 18       46+9 100%
    五犊骇 2              
      红东 28       46+9 100%
      东泉子 24       46+9 100%
    八音沟 2              
      鉄前村 42       46+9 100%
      河东 25       46+9 100%
    忽力进图 1              
      西湾子 29       46+9 100%
    四庆堂 2              
      1队 45       46+9 100%
      2队 36       46+9 100%
    哈风景 1              
      北卜子 35       46+9 100%
    金城洼 1              
      金城洼 49       46+9 100%
    黄旗滩 2              
      黄东 35       46+9 100%
      黄西 46       46+9 100%
(四)、兴和县   56 185 5744            
1、团结乡   9 31 1037            
    1、  大王号  闫家店   33       46+9 100%
      张家   30       46+9 100%
      阮家   36       46+9 100%
      康家  33       46+9 100%
    2、  十二苏木                
      东营  25       46+9 100%
      西营  41       46+9 100%
      榆树营 20       46+9 100%
      大庙 46       46+9 100%
    3、  友谊                 
       杨支 33       46+9 100%
       梁冀  30       46+9 100%
       小黄土 33       46+9 100%
       赵家 36       46+9 100%
    4、  黄土村                 
       黄土村 46       46+9 100%
       举人村 41       46+9 100%
       白家村 20       46+9 100%
       六号村 25       46+9 100%
    5、 二号                  
       头号  35       46+9 100%
       二号 31       46+9 100%
       三号 45       46+9 100%
    6、  夭子沟               
       夭子沟 21       46+9 100%
       下打尖沟  33       46+9 100%
    7、  十二号                 
       十二号 33       46+9 100%
       头号 34       46+9 100%
       林地 32       46+9 100%
    8、  台基庙                 
       台基庙  28       46+9 100%
       解放  38       46+9 100%
       瓦夭沟  37       46+9 100%
       胜利  29       46+9 100%
    9、  宏图湾                 
       宏图湾 43       46+9 100%
       十六号 23       46+9 100%
       新材  47       46+9 100%
2、赛乌素镇   8 20 661            
    1、 董家沟    董家村 25       46+9 100%
       薛家村 41       46+9 100%
    2、 赛乌素                 
       段家村 33       46+9 100%
       西河南村 43       46+9 100%
       张相村 23       46+9 100%
    3、 后沟子                 
       后沟子 28       46+9 100%
       何家村 38       46+9 100%
       大安口村 23       46+9 100%
    4、杨发地                 
       杨发地 43       46+9 100%
       察卜诺  31       46+9 100%
    5、李茂                 
       城库联 35       46+9 100%
       袁家  33       46+9 100%
    6、钦宝营                 
       叶家 25       46+9 100%
       安家  41       46+9 100%
    7、兴隆堡                  
       兴隆堡  33       46+9 100%
       石师地 26       46+9 100%
       三十号梁 40       46+9 100%
    8、林古地                   
       林古地 17       46+9 100%
       大贾 49       46+9 100%
       梁家 34       46+9 100%
3、店子镇   7 19 551            
    1、朱家营  大哈夭 29       46+9 100%
       朱家营  34       46+9 100%
    2、东营子                
       头道边 24       46+9 100%
       物场沟 30       46+9 100%
       东营子 28       46+9 100%
    3、石夭沟                 
       不列夭 18       46+9 100%
       落官夭 40       46+9 100%
       石夭沟 29       46+9 100%
    4、店子                 
       店子 24       46+9 100%
       南村  34       46+9 100%
    5、旧马屯                
       芦草湾  29       46+9 100%
       二台子  33       46+9 100%
       头台子 25       46+9 100%
    6、南口                 
       南口  28       46+9 100%
       大石仁 30       46+9 100%
       王掌沟 29       46+9 100%
    7、南湾                
       四道沟 34       46+9 100%
       南湾  24       46+9 100%
       头道营  29       46+9 100%
4、大库联乡   9 30 853            
    1、合少营  白家 26       46+9 100%
       东马  30       46+9 100%
       光明 28       46+9 100%
       孔家 26       46+9 100%
    2、边家村                
       陈家梁  30       46+9 100%
       大德恒 16       46+9 100%
       东豆腐夭 26       46+9 100%
       赵家 40       46+9 100%
       边家 27       46+9 100%
    3、海卜子                
       海卜子 29       46+9 100%
       朱家子 44       46+9 100%
       正湾子 28       46+9 100%
    4、一堵墙                 
       双井子  12       46+9 100%
       梁家 32       46+9 100%
       大海坡 24       46+9 100%
    5、康卜渃                
       王家梁 28       46+9 100%
       月家洼 45       46+9 100%
       大脑包 11       46+9 100%
    6、大黑沟                
       大黑沟 27       46+9 100%
       河梁子  28       46+9 100%
       闫家良 29       46+9 100%
    7、曹四夭                
       陈家 46       46+9 100%
       豆腐夭 28       46+9 100%
       侯家 28       46+9 100%
    8、李东良                
       大付  10       46+9 100%
       东队  34       46+9 100%
       高家  22       46+9 100%
      马家 28       46+9 100%
    9、羊场沟                
       头道沟 43       46+9 100%
       段家 28       46+9 100%
5、张皋镇   7 24 761            
    1、官屯堡  官屯堡 31       46+9 100%
       三道边 37       46+9 100%
       尹福夭 25       46+9 100%
    2、冯字号                
       于县营 30       46+9 100%
       三十号 32       46+9 100%
       南沟 28       46+9 100%
    3、南水泉                
       石头沟  34       46+9 100%
       六号 31       46+9 100%
       十五号 17       46+9 100%
       东队 45       46+9 100%
    4、四十八号                
       六十二号 31       46+9 100%
       羊成夭 31       46+9 100%
    5、头号                
       四号 26       46+9 100%
       五十九号 36       46+9 100%
       头号 31       46+9 100%
    6、芦夭                
       刘家湾 27       46+9 100%
       二十七号 35       46+9 100%
       芦夭 31       46+9 100%
       十三号 29       46+9 100%
       赵家  33       46+9 100%
    7、榆树夭                
       赵家 31       46+9 100%
       高家山  21       46+9 100%
       滑家山  41       46+9 100%
       西沟  48       46+9 100%
6、城管镇   8 22 899            
    1、曹四夭  五十三号 40       46+9 100%
       胡家夭 34       46+9 100%
       沟外 46       46+9 100%
       曹四夭 33       46+9 100%
    2、南官                 
       三组 47       46+9 100%
       四组  48       46+9 100%
       二元井  38       46+9 100%
    3、四美号                 
       48号 42       46+9 100%
       大五号 37       46+9 100%
    4、二台子                
       二台子 43       46+9 100%
       39号  40       46+9 100%
    5、83号                
       83号  50       46+9 100%
       红土夭 30       46+9 100%
    6、东十号                 
       二号 43       46+9 100%
       十八号 37       46+9 100%
       黑山子 45       46+9 100%
       东十号 35       46+9 100%
       冀家沟 40       46+9 100%
    7、哈拉沟                 
       大八甲夭 41       46+9 100%
       小八甲夭 37       46+9 100%
       北十八号 43       46+9 100%
    8、高庙子                 
       东石咀 50       46+9 100%
7、鄂尔栋镇   8 21 982            
    1、三十八号  七十二 46       46+9 100%
        三号村 45       46+9 100%
    2、四十八号                
      五号沟 47       46+9 100%
       官 村 46       46+9 100%
       东五号 40       46+9 100%
    3、九十二号                
       白庙子 50       46+9 100%
       杨树沟 48       46+9 100%
       四号 42       46+9 100%
    4、南库联                 
       四十六号 50       46+9 100%
       四十八号 48       46+9 100%
    5、四十号                
       羊圈沟 49       46+9 100%
       60号 47       46+9 100%
    6、三瑞里                 
       城外 44       46+9 100%
       城里 48       46+9 100%
       马夭 46       46+9 100%
    7、大五号                
       11号西 49       46+9 100%
       八号东 43       46+9 100%
       头号 47       46+9 100%
    8、鄂卜坪                
       西头号 47       46+9 100%
       二队 46       46+9 100%
       三队 50       46+9 100%
(五)、察右后旗 33 156 4635            
1、土木尔台镇   3 16 506            
    1大南坊行政村 2 92            
      富新元东村 46       51+9 100%
      富新元西村 46       51+9 100%
    2大西村 7 192            
      大西村东 20       51+9 100%
      大西村西 24       51+9 100%
      小西村 35       51+9 100%
      李家村 31       51+9 100%
      宝山村东 20       51+9 100%
      宝山村西 22       51+9 100%
      巴音脑包 40       51+9 100%
    3、常胜湾 7 222            
      石恩地 40       51+9 100%
      大清沟东 40       51+9 100%
      大清沟西 20       51+9 100%
      黄杨村东 22       51+9 100%
      黄杨村西 30       51+9 100%
      常胜湾东 30       51+9 100%
      常胜湾西 40       51+9 100%
2、红格尔图镇   5 22 741            
    1、光明行政村 5 201            
      赵家坊东 40       51+9 100%
      赵家坊西 45       51+9 100%
      三桂坊一队 30       51+9 100%
      二队 35       51+9 100%
      三队 51       51+9 100%
    2、红格尔图 2 81            
      武家村 45       51+9 100%
      四号地 36       51+9 100%
    3、光荣 11 334            
      韩元店东 40       51+9 100%
      韩元店西 30       51+9 100%
      张俊沟 44       51+9 100%
      韩家村东 30       51+9 100%
      韩家村西 22       51+9 100%
      东坊东 26       51+9 100%
      东坊西 30       51+9 100%
      前坊村 38       51+9 100%
      西乌苏东 23       51+9 100%
      西乌苏西 26       51+9 100%
      西南方 25       51+9 100%
    4、王丙 3 95            
      旧居东 35       51+9 100%
      旧居西 30       51+9 100%
      杨家村 30       51+9 100%
    5、大小井 1 30            
      二小井 30       51+9 100%
3、乌兰哈达   9 26 871            
    1、前进 2 82            
      七倾地 44       51+9 100%
      新村 38       51+9 100%
    2、奎树 3 106            
      奎树东 33       51+9 100%
      奎树西 26       51+9 100%
      新洲坊 47       51+9 100%
    3、顶木齐沟 2 75            
      布拉格 36       51+9 100%
      顶木齐沟 39       51+9 100%
    4、西后房 3 101            
      西坊东 30       51+9 100%
      西坊西 21       51+9 100%
      后坊 50       51+9 100%
    5、乌兰格 4 104            
      莫盖图东 30       51+9 100%
      莫盖图西 20       51+9 100%
      亢家村东 24       51+9 100%
      亢家村西 30       51+9 100%
    6、段家村 2 61            
      段家村东 28       51+9 100%
      段家村西 33       51+9 100%
    7、石灰图 3 124            
      白石头 45       51+9 100%
      元山 34       51+9 100%
      白音堂 45       51+9 100%
    8、阿达日葛 4 118            
      东营 43       51+9 100%
      阿力乌素东 25       51+9 100%
      阿力乌素西 35       51+9 100%
      巴音勿拉 15       51+9 100%
    9、平地脑包 3 100            
      平地脑包 44       51+9 100%
      马六村东 28       51+9 100%
      马六村西 28       51+9 100%
4、贲红镇   6 12 479            
    1、贲红行政村 2 98            
      移民村 50       51+9 100%
      小疙瘩村 48       51+9 100%
    2、石门口 1 48            
      五喜村 48       51+9 100%
    3、高玉良 1 33            
      高玉良 33       51+9 100%
    4、温家村 2 70            
      哈毛村 45       51+9 100%
      双井村 25       51+9 100%
    5、曹不罕 4 156            
      曹不罕一队 30       51+9 100%
      二队 35       51+9 100%
      三队 51       51+9 100%
      后渠 40       51+9 100%
    6、恒义隆 2 74            
      上六号 34       51+9 100%
      下六号 40       51+9 100%
5、当郎忽洞   6 29 937            
    1、补力图 4 145            
      杨贵村一队 35       51+9 100%
      二队 36       51+9 100%
      三队 34       51+9 100%
      四队 40       51+9 100%
    2、甲力汉 4 142            
      薛家坊 43       51+9 100%
      小西村 40       51+9 100%
      六间房 35       51+9 100%
      胜利村 24       51+9 100%
    3、任家村 2 55            
      任家村 25       51+9 100%
      西村 30       51+9 100%
    4、三道弯 3 101            
      三道弯 32       51+9 100%
      大四道弯 34       51+9 100%
      小四道弯 35       51+9 100%
    5、察汗不浪 7 176            
      宿尼东 25       51+9 100%
      宿尼西 26       51+9 100%
      前胜村 20       51+9 100%
      后胜村 30       51+9 100%
      常胜村 20       51+9 100%
      小坊村 20       51+9 100%
      大坊村 35       51+9 100%
    6、察汗淖 9 318            
      红井 31       51+9 100%
      六道湾 18       51+9 100%
      后洼 50       51+9 100%
      温家村东 30       51+9 100%
      温家村西 32       51+9 100%
      大卜子 48       51+9 100%
      北滩 39       51+9 100%
      小红沟 38       51+9 100%
      赛当啷 32       51+9 100%
6、锡勒乡   4 33 1101            
    1、石窑沟 6 199            
      石层坝西 30       51+9 100%
      石层坝东 42       51+9 100%
      张家村 28       51+9 100%
      罗朱村东 32       51+9 100%
      罗朱村西 30       51+9 100%
      十大古村 37       51+9 100%
    2、白音不浪 14 513            
      黑山东 39       51+9 100%
      黑山西 30       51+9 100%
      龙庄坊东 40       51+9 100%
      龙庄坊西 40       51+9 100%
      红旗庙 37       51+9 100%
      富康村东 31       51+9 100%
      富康村西 30       51+9 100%
      五德沟 43       51+9 100%
      石窑沟 50       51+9 100%
      红旗庙牧区 30       51+9 100%
      石窑沟西 40       51+9 100%
      西坊 30       51+9 100%
      白音不浪 47       51+9 100%
      哈拉沟 26       51+9 100%
    3、古半 6 228            
      西泉哈拉沟 35       51+9 100%
      三代沟 49       51+9 100%
      巴音 36       51+9 100%
      全家坊 26       51+9 100%
      小坊沟 49       51+9 100%
      赵家坊 33       51+9 100%
    4、西泉 7 161            
      新村 30       51+9 100%
      阿力乌素 21       51+9 100%
      赵家坊西 24       51+9 100%
      富康村 20       51+9 100%
      脑门沟村 20       51+9 100%
      忽都地沟 30       51+9 100%
      二吾德沟西村 16       51+9 100%
(六)、四子王   85 153 4519            
1、东八号镇   20 24 464            
    1、杨油坊行政村 段油坊自然村 19       46+9 100%
    2、四十顷地行政村 四十顷地自然村 18       46+9 100%
     3、毛独亥行政村   毛独亥自然村 30       46+9 100%
    4、巨龙太行政村 巨龙太自然村 19       46+9 100%
    5、西河子行政村 西河子自然村 27       46+9 100%
    6、大黑河行政村 大黑河行政村 21       46+9 100%
    7、罗罗图行政村 罗罗图自然村 20       46+9 100%
